Dashboard
AM 12:59:05 갱신
실행 상태 확인 중...
오늘 목표
74
작성
0
실패
0
노출
-
미노출
74
소요시간
기록 없음
오늘 실행 요약
데이터 없음
병원별 재시도
재시도 없음
주간 트렌드
병원별 현황 (일반블로그)
| 병원 | 할당 | 작성 | 실패 | 노출 | 미노출 | 노출률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수리더스내과의원 | 20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 연세굿초이스정형외과의원 | 20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 이림한의원 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 플로체여성의원 | 14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 베데스다정형외과의원 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
최근 실패
실패 내역 없음